Typ EV RCBO

  • Entwickelt für EV-Ladeanwendungen
  • Erkennt Wechselstrom- und pulsierende Gleichstrom-Fehlerströme
  • Integrierte 6-mA-DC-Lecksuche
  • Entsprechend den Anforderungen der IEC 62955
  • Geeignet für Wohn- und Gewerbe-Ladegeräte

Produktbeschreibung

Der Choyon Typ EV RCBO wurde speziell für das Laden von Elektrofahrzeugen entwickelt.

Das Gerät kombiniert Überstromschutz, Fehlerstromschutz und integrierte 6-mA-DC-Leckageerkennung in einer einzigen kompakten Einheit.

Es eignet sich für Ladegeräte für Wohn-EV-Ladestationen und andere EV-Infrastrukturprojekte und hilft dabei, die Installation zu vereinfachen und die modernen Sicherheitsanforderungen für Elektrofahrzeuge zu erfüllen.

Hergestellt nach IEC / EN 61009-1 und IEC 62955.

Technische Daten

Erweiterte EV RCBO (integrierte 6-mA-DC-Erkennung)

serienmäßig IEC / EN 61009-1, IEC / EN 62955
Anzahl der Pole 1p+n / 3p+n
Bruchkapazität (ICN) 6ka
Bemessungsstrom (in) 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A
Restbetriebsstrom (IΔN) 30mA AC AC 6MA DC-Erkennung
Fehlerstromtyp Typ A + 6 mA DC-Erkennung
Stolperkurve B-Kurve (3-5 Zoll), FEC-Kurve (5-10 Zoll)
Nennspannung (UN) 1P+N: 230V AC KL3P+N: 400 / 415V AC
Isolationsspannung (UI) 500V
Frequenz 50 / 60 Hz
Elektrische / mechanische Dauer 2.000 / 10.000 Operationen
Schutzart IP20
Umgebungstemperatur −25°C bis +55°C
Terminalkapazität 1 – 35 mm² (fest oder flexibel)
Anwendung EV-Ladesysteme
modellierenTypIΔN (MA)in (a)ModulebiegenBruchkapazität
C-Kurve
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 30062C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300102C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300162C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300202C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300252C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300322C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300402C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300502C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300632C6ka / 10ka
B-Kurve
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 30062B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300102B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300162B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300202B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300252B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300322B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300402B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300502B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300632B6ka / 10ka

Produktbeschreibung

Choyon Cyl6-80. Ein kompakter Fehlerstromschutzschalter, der für einen zuverlässigen Schutz vor Erdleckfehlern in Wohn- und leichten Gewerbeanlagen konzipiert ist. Es sorgt für eine automatische Trennung bei Fehlerstromungleichgewicht, verbessert die elektrische Sicherheit und verringert potenzielle Brandgefahr.

Dieses Gerät, das nach den Normen IEC 61008-1 hergestellt wird, bietet stabile Leistung und zuverlässigen Schutz in modernen Hutschienenverteilungssystemen.

Technische Daten

modellieren Typ IΔN (MA) in (a) Module biegen Bruchkapazität
C-Kurve
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 30062C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300102C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300162C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300202C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300252C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300322C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300402C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300502C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300632C6ka / 10ka
B-Kurve
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 30062B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300102B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300162B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300202B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300252B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300322B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300402B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300502B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300632B6ka / 10ka

Verwandte Produkte