Typ B RCBO

  • Fehlerstromschutz Typ B
  • Erkennt AC-, pulsierende Gleichstrom- und glatte Gleichstrom-Fehlerströme
  • Geeignet für EV-Lade-, PV- und Industrieanwendungen
  • Zuverlässiger Schutz, wo Geräte vom Typ A nicht ausreichen
  • IEC / EN 62423 konform

Produktbeschreibung

Choyon Typ B RCBO bietet Schutz vor Wechselstrom, pulsierende Gleichstrom und glatten Gleichstrom-Fehlerströmen. Entwickelt für Elektro-Ladesysteme, Photovoltaik-Installationen, Frequenzumrichter und andere Anwendungen, bei denen herkömmliche Geräte vom Typ A möglicherweise keinen ausreichenden Schutz bieten. Hergestellt nach den Normen IEC / EN 61009-1 und IEC 62423.

Technische Daten

Erweiterte RCBO-Typ B+ (Erweiterte DC-Erkennung)

serienmäßigIEC / EN 61009-1, IEC / EN 62423
Anzahl der Pole1p+n / 3p+n
Bruchkapazität (ICN)6ka
Bemessungsstrom (in)6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A
Restbetriebsstrom (IΔN)30mA/ 100mA/ 300mA
FehlerstromtypTypB (AC, pulsierende DC und glatte DC)
StolperkurveB-Kurve (3-5 in),
C-Kurve (5-10 Zoll)
Nennspannung (UN)1P+N: 230V AC
3P+N: 400 / 415V AC
Isolationsspannung (UI)500V
Frequenz50 / 60 Hz
Elektrische / mechanische Dauer2.000 / 10.000 Operationen
SchutzartIP20
Umgebungstemperatur−25°C bis +55°C
Terminalkapazität1 – 35 mm² (fest oder flexibel)
modellierenTypIΔN (MA)in (a)ModulebiegenBruchkapazität
C-Kurve
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 30062C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300102C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300162C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300202C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300252C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300322C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300402C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300502C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300632C6ka / 10ka
B-Kurve
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 30062B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300102B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300162B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300202B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300252B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300322B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300402B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300502B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300632B6ka / 10ka

Produktbeschreibung

Choyon Cyl6-80. Ein kompakter Fehlerstromschutzschalter, der für einen zuverlässigen Schutz vor Erdleckfehlern in Wohn- und leichten Gewerbeanlagen konzipiert ist. Es sorgt für eine automatische Trennung bei Fehlerstromungleichgewicht, verbessert die elektrische Sicherheit und verringert potenzielle Brandgefahr.

Dieses Gerät, das nach den Normen IEC 61008-1 hergestellt wird, bietet stabile Leistung und zuverlässigen Schutz in modernen Hutschienenverteilungssystemen.

Technische Daten

modellieren Typ IΔN (MA) in (a) Module biegen Bruchkapazität
C-Kurve
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 30062C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300102C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300162C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300202C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300252C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300322C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300402C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300502C6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300632C6ka / 10ka
B-Kurve
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 30062B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300102B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300162B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300202B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300252B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300322B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300402B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300502B6ka / 10ka
CYB6L-63AC / A / F10, 30, 100, 300632B6ka / 10ka

Verwandte Produkte