Tipo B RCBO

  • Protección de corriente residual tipo B
  • Detecta AC, CC pulsante y corrientes residuales de CC suaves
  • Adecuado para carga de EV, PV y aplicaciones industriales
  • Protección fiable donde los dispositivos tipo A no son suficientes
  • Cumple con IEC / EN 62423

Descripción del producto

Choyon Type B RCBO proporciona protección contra CA, pulsos DC y corrientes residuales de CC suaves. Diseñado para sistemas de carga de EV, instalaciones fotovoltaicas, convertidores de frecuencia y otras aplicaciones donde los dispositivos convencionales de tipo A no brinden protección suficiente. Fabricado según las normas IEC / EN 61009-1 y IEC 62423.

Especificaciones técnicas

Avanzado RCBO-Tipo B+ (detección de CC mejorada)

estándarIEC / EN 61009-1, IEC / EN 62423
Número de polos1p+n / 3p+n
Capacidad de ruptura (ICN)6ka
Corriente nominal (pulgadas)6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A
Corriente de funcionamiento residual (IΔN)30mA/ 100mA/ 300mA
Tipo de corriente residualTypeB (CA, DC pulsante y DC suave)
curva de disparoCurva B (3-5 pulg.),
Curva C (5-10 pulg.)
Voltaje nominal (un)1P+N: 230V CA
3P+N: 400 / 415V CA
Voltaje de aislamiento (UI)500V
frecuencia50 / 60 Hz
Resistencia eléctrica / mecánica2.000 / 10.000 operaciones
grado de protecciónIP20
temperatura ambiente−25°C a +55°C
Capacidad terminal1 – 35 mm² (sólido o flexible)
modeloescribir a máquinaIΔN (MA)en (a)móduloscurvaCapacidad de ruptura
curva C
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 30062C6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300102C6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300162C6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300202C6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300252C6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300322C6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300402C6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300502C6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300632C6kA / 10kA
Curva B
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 30062B6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300102B6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300162B6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300202B6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300252B6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300322B6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300402B6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300502B6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300632B6kA / 10kA

Descripción del producto

Choyon CYL6-80. Un interruptor automático de corriente residual compacto diseñado para proporcionar una protección confiable contra fallas de fugas a tierra en instalaciones comerciales residenciales y ligeras. Asegura la desconexión automática en caso de desequilibrio de corriente residual, mejorando la seguridad eléctrica y reduciendo los riesgos potenciales de incendio.

Fabricado de acuerdo con las normas IEC 61008-1, este dispositivo ofrece un rendimiento estable y una protección confiable en los modernos sistemas de distribución de carriles DIN.

Especificaciones técnicas

modelo escribir a máquina IΔN (MA) en (a) módulos curva Capacidad de ruptura
curva C
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 30062C6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300102C6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300162C6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300202C6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300252C6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300322C6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300402C6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300502C6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300632C6kA / 10kA
Curva B
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 30062B6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300102B6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300162B6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300202B6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300252B6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300322B6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300402B6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300502B6kA / 10kA
CYB6L-63CA / A / F10, 30, 100, 300632B6kA / 10kA

Productos relacionados