Product Description
CHOYON Type B RCBO provides protection against AC, pulsating DC and smooth DC residual currents. Designed for EV charging systems, photovoltaic installations, frequency converters and other applications where conventional Type A devices may not provide sufficient protection. Manufactured according to IEC / EN 61009-1 and IEC 62423 standards.
Technical Specifications
Advanced RCBO-Type B+ (Enhanced DC Detection)
| Standard | IEC / EN 61009-1, IEC / EN 62423 |
| Number of Poles | 1P+N / 3P+N |
| Breaking Capacity (Icn) | 6kA |
| Rated Current (In) | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A |
| Residual Operating Current (IΔn) | 30mA/ 100mA/ 300mA |
| Residual Current Type | TypeB (AC, pulsating DC and smooth DC) |
| Tripping Curve | B Curve (3-5 In), C Curve (5-10 In) |
| Rated Voltage (Un) | 1P+N: 230V AC 3P+N: 400 / 415V AC |
| Insulation Voltage (Ui) | 500V |
| Frequency | 50 / 60 Hz |
| Electrical / Mechanical Endurance | 2,000 / 10,000 operations |
| Degree of Protection | IP20 |
| Ambient Temperature | −25°C to +55°C |
| Terminal Capacity | 1 – 35 mm² (solid or flexible) |
| Model | Type | IΔn (mA) | In (A) | Modules | Curve | Breaking Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Curve | ||||||
| CYB6L-63 | AC / A / F | 10, 30, 100, 300 | 6 | 2 | C | 6kA / 10kA |
| CYB6L-63 | AC / A / F | 10, 30, 100, 300 | 10 | 2 | C | 6kA / 10kA |
| CYB6L-63 | AC / A / F | 10, 30, 100, 300 | 16 | 2 | C | 6kA / 10kA |
| CYB6L-63 | AC / A / F | 10, 30, 100, 300 | 20 | 2 | C | 6kA / 10kA |
| CYB6L-63 | AC / A / F | 10, 30, 100, 300 | 25 | 2 | C | 6kA / 10kA |
| CYB6L-63 | AC / A / F | 10, 30, 100, 300 | 32 | 2 | C | 6kA / 10kA |
| CYB6L-63 | AC / A / F | 10, 30, 100, 300 | 40 | 2 | C | 6kA / 10kA |
| CYB6L-63 | AC / A / F | 10, 30, 100, 300 | 50 | 2 | C | 6kA / 10kA |
| CYB6L-63 | AC / A / F | 10, 30, 100, 300 | 63 | 2 | C | 6kA / 10kA |
| B Curve | ||||||
| CYB6L-63 | AC / A / F | 10, 30, 100, 300 | 6 | 2 | B | 6kA / 10kA |
| CYB6L-63 | AC / A / F | 10, 30, 100, 300 | 10 | 2 | B | 6kA / 10kA |
| CYB6L-63 | AC / A / F | 10, 30, 100, 300 | 16 | 2 | B | 6kA / 10kA |
| CYB6L-63 | AC / A / F | 10, 30, 100, 300 | 20 | 2 | B | 6kA / 10kA |
| CYB6L-63 | AC / A / F | 10, 30, 100, 300 | 25 | 2 | B | 6kA / 10kA |
| CYB6L-63 | AC / A / F | 10, 30, 100, 300 | 32 | 2 | B | 6kA / 10kA |
| CYB6L-63 | AC / A / F | 10, 30, 100, 300 | 40 | 2 | B | 6kA / 10kA |
| CYB6L-63 | AC / A / F | 10, 30, 100, 300 | 50 | 2 | B | 6kA / 10kA |
| CYB6L-63 | AC / A / F | 10, 30, 100, 300 | 63 | 2 | B | 6kA / 10kA |




